开云官网用户中心
开云官网
体育资讯

CBA比赛前瞻_广厦vs上海预测分析_2026年06月02日_

CBA总决赛广厦vs上海,将于北京时间6月2日19点35分进行。下面分享具体的比赛前瞻广厦vs上海预测分析

广厦vs上海预测分析

广厦情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分87.3,场均失分94.3,胜率33%
[CBA] 2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
[CBA] 2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
[CBA] 2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
[CBA] 2026-05-23 深圳(88 : 97)广厦
[CBA] 2026-05-21 深圳(91 : 80)广厦
[CBA] 2026-05-18 广厦(92 : 85)深圳

近6主场取得4胜2负,场均得分94,场均失分91.5,胜率67%
[CBA] 2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
[CBA] 2026-05-18 广厦(92 : 85)深圳
[CBA] 2026-05-16 广厦(111 : 102)深圳
[CBA] 2026-05-13 广厦(91 : 67)山西
[CBA] 2026-05-07 广厦(90 : 92)山西
[CBA] 2026-04-24 广厦(103 : 93)天津

上海情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分95,场均失分84.2,胜率83%
[CBA] 2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
[CBA] 2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
[CBA] 2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
[CBA] 2026-05-22 北京(85 : 99)上海
[CBA] 2026-05-20 北京(66 : 81)上海
[CBA] 2026-05-17 上海(88 : 99)北京

近6客场取得6胜0负,场均得分84.2,场均失分67.5,胜率100%
[CBA] 2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
[CBA] 2026-05-22 北京(85 : 99)上海
[CBA] 2026-05-20 北京(66 : 81)上海
[CBA] 2026-05-09 山东(68 : 96)上海
[CBA潜力赛] 2026-04-24 山东(21 : 25)上海
[CBA] 2026-04-24 山东(88 : 94)上海

双方交战数据:

2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
2026-01-05 上海(99 : 77)广厦
2025-12-21 广厦(21 : 20)上海
2025-12-21 广厦(97 : 90)上海

球迷可以根据以上广厦vs上海数据进行参考和预测分析。

开云官网编辑部 | kaiyun
开云官网编辑部 ·官方编辑部
开云(kaiyun)官方平台 - 全球体育赛事数据、深度分析及极速资讯服务。提供实时比分、AI预测与高等级安全保障,7x24小时专业客服。
查看更多文章
🎁 内容多多

即刻体验顶级体育资讯

关注即享独家内容,千场精彩赛事报道等您阅读